一、账号与设备
| 业务功能 | 个人信息种类 | 使用目的 |
|---|---|---|
| 账号注册与登录 | 手机号/邮箱、用户名、密码 | 创建账号、身份验证 |
| 账号资料完善 | 姓名、生日、性别、所在地、工作行业(您主动提供) | 改善服务体验、个性化推荐 |
| 设备摄录 | 图像/视频、音频(设备摄像头/麦克风采集);传感器信息(旋转矢量、加速度) | 拍摄照片视频、录音 |
| 设备配对与识别 | 设备序列号、MAC地址、蓝牙标识、固件版本、电量、连接状态;Android OAID、iOS IDFA/IDFV、HarmonyOS OAID/ODID/AAID 等可重置标识符 | 设备绑定、身份识别 |
| 内容上传 | 图像/视频/音频、文本转写、时间戳、设备标识(须单独同意后触发) | AI内容理解、场景识别、记忆检索、日记/漫画/海报生成 |
| 安全风控与日志 | IP地址、设备信息、账号状态、登录记录、操作日志、异常行为记录;崩溃日志、性能数据 | 保障账号安全、检测安全事件、提升稳定性 |
二、智能服务
| 业务功能 | 个人信息种类 | 使用目的 |
|---|---|---|
| 日常(Journal) | 图像/视频/音频、文本转写、时间、地点信息、场景标签、人物关系推测、生成内容、用户反馈 | 自动生成日常记录、图片、漫画、摘要和回顾 |
| 高光时刻/Vlog/漫画/海报 | 图像/视频/音频、时间、地点、场景标签、用户选择的素材与风格参数、生成结果 | 生成高光时刻、Vlog、漫画、海报等创意内容 |
| 智能对话(AI Chat/Agent) | 文字输入、语音输入、图像/视频、上下文对话记录、模型回复、点赞/点踩反馈 | 智能对话、内容理解与回答 |
| 个人记忆(Memory) | 用户偏好、兴趣、生活习惯、社交关系、地点信息、事件/对话摘要、手动编辑的记忆内容 | AI自动提取记忆,使日常、主动提醒等功能更贴合个人需求 |
| 主动提醒(Looki派) | 场景标签、时间、位置或模糊位置、设备状态、历史偏好、通知点击/反馈 | 主动推送个性化建议和提醒 |
| 探索(Explore) | 用户自定义规则、关键词、目标场景、时间地点条件、执行记录、提醒反馈 | 个性化场景触发,自动推送提醒 |
三、设备控制与位置
| 业务功能 | 个人信息种类 | 使用目的 |
|---|---|---|
| 实时生成记忆 | 图像/视频片段、音频片段、文本转写、场景标签、时间戳、设备状态、位置或活动上下文(如您已授权位置) | 云端实时场景理解,支持主动提醒、场景识别、设备策略调整 |
| AI控制设备 | 用户指令、设备状态、录制模式、触发规则、执行日志、反馈记录 | AI在授权范围内自动调整设备参数 |
| 模糊位置 | 基于网络的大致位置(城市级) | 天气查询、城市级地点标签、附近场景推荐 |
| 精确位置 | GPS坐标、WLAN/蓝牙/基站信息 | 地点标签、场景触发 |
四、运营与支付
| 业务功能 | 收集的个人信息 | 使用目的 |
|---|---|---|
| 统计分析 | 应用新增/激活/留存等统计指标;页面访问、点击/互动记录 | 产品功能优化、性能改善 |
| 通知推送 | Push Token、设备标识、通知偏好、推送点击记录 | 推送主动提醒、上传完成、设备状态变化等信息 |
| 订阅与支付 | 订单号、支付状态、商品信息、收货信息(如有实物)、发票信息(如需开票)、售后记录(支付信息由支付SDK直接处理,我们不收集完整银行卡号或生物识别支付信息) | 处理购买、订阅、退款 |
| 客服与反馈 | 联系方式、问题描述、截图、设备/App日志、订单/账号信息 | 客服支持、售后处理、问题解决 |